Classement


Le classement des joueurs, pour toutes les divisions, est déterminé par le nombre de points qu'un joueur a gagné durant ses manches jouées.
En plus, un point est donné par manche gagnée, et un autre point est donné au joueur ayant fait le plus de points durant un match.

Exemples avec Joueur X vs Joueur Y :

  • Joueur X gagne les deux manches 6-0 et 6-4.
    Joueur X aura 15 points et Joueur Y en aura 4.
  • Joueur X gagne une manche 7-6 et Joueur Y gagne aussi une manche 7-6.
    Joueur X aura 13 points et Joueur Y en aura également 13.
    Le point accordé au joueur ayant fait le plus de points durant le match n'est pas donné puisque les deux joueurs ont terminé le match à égalité.
  • Joueur X gagne les deux manches 7-5 et 6-3.
    Joueur X aura 15 points et Joueur Y en aura 8.

  • Féminin A - Puma
  • Masculin A - Lacoste
  • Masculin B - Babolat
  • Masculin B - Head
  • Masculin C - Dunlop
  • Masculin C - Fila

Féminin A - Puma

Rang Nom Manches Points
1 TREMBLAY, France 24 / 24 151
2 GAUTHIER, Mireille 14 / 24 82
3 BÉTIE, Christiane 8 / 24 60
4 DUPUIS, Elisabeth 8 / 24 32
5 TREMBLAY, Sandrine 10 / 24 29
6 LEBLANC, Carole 12 / 24 22

Masculin A - Lacoste

Rang Nom Manches Points
1 BRIAN, David 18 / 24 135
2 TREMBLAY, William 18 / 24 130
3 SILVA, Danilo 24 / 24 117
4 MARTINEAU, Pascal 18 / 24 112
5 SUZUKI SATO, Fausto 20 / 24 111
6 DURAND, Alain 18 / 24 91
7 LOCHOT, Tom 18 / 24 83
8 LEBEL, Simon 18 / 24 80
9 TREMBLAY, Jean-Philippe 20 / 24 71
10 LANDRY-DROLET, Mathieu 14 / 24 43
11 BELLEMARE, Charles 18 / 24 34

Masculin B - Babolat

Rang Nom Manches Points
1 MORIN, Étienne 22 / 24 162
2 THÉRIAULT, Sébastien 20 / 24 137
3 BEAUDIN, Jimmy 22 / 24 129
4 BOUCHER, Normand 22 / 24 124
5 ANDRADE, Miguel 20 / 24 123
6 GENEST, Eric 24 / 24 106
7 GRAVEL, Mathieu 24 / 24 98
8 LETOURNEAU, Jason 22 / 24 96
9 RACINE, Pierre 22 / 24 83
10 FORTIN, Sébastien 18 / 24 67

Masculin B - Head

Rang Nom Manches Points
1 BEAUDETTE, Alain 20 / 24 137
2 SAUVÉ, Méric 18 / 24 124
3 ISABEL, Marc-Antoine 18 / 24 112
4 GIRARD LANDRY, Jonathan 20 / 24 112
5 BOIVIN, Simon 18 / 24 101
6 LÉTOURNEAU, Julien 18 / 24 94
7 MOYSAN, Philippe 18 / 24 86
8 DUFOUR, Robert 14 / 24 44
9 GÉLINAS, Francis 12 / 24 43
10 BUI-POWERS, Danick 12 / 24 34
11 ARSENAULT (1), David 4 / 24 18

Masculin C - Dunlop

Rang Nom Manches Points
1 MALENFANT, Sylvain 18 / 24 129
2 TREMBLAY, Anthony 20 / 24 126
3 CUAICUAN-GOMEZ, Alexander Miguel 18 / 24 111
4 KAMISS, Soufiane 18 / 24 111
5 HUARD, Marc-Olivier 18 / 24 94
6 MASSON, Samuel 14 / 24 93
7 GAMACHE, Patrice 20 / 24 80
8 FALARDEAU, Roger 14 / 24 68
9 CÔTÉ, Michel 18 / 24 59
10 BOIVIN, Henri 8 / 24 38
11 CANTIN, Gabriel 16 / 24 26
12 LAPOINTE, Keven 4 / 24 23
13 ARSENAULT, Eric 10 / 24 8

Masculin C - Fila

Rang Nom Manches Points
1 MARTEL (2), Philippe 22 / 24 156
2 JAUREGUI, Maria 18 / 24 125
3 CALUMBY, Alan 20 / 24 120
4 CROISETIERE, Xavier 20 / 24 111
5 LEFRANÇOIS , Alexandre 20 / 24 103
6 GAGNON, Olivier 20 / 24 98
7 LAPOINTE, Jean-Hugo 24 / 24 96
8 DAUMERY, Pierre 20 / 24 87
9 CHABOT, Hubert 14 / 24 73
10 TREMBLAY, Hans 20 / 24 71
11 BEAUDRY, Felix 16 / 24 55
12 GÉLINAS, Félix-Antoine 6 / 24 33