Classement


Le classement des joueurs, pour toutes les divisions, est déterminé par le nombre de points qu'un joueur a gagné durant ses manches jouées.
En plus, un point est donné par manche gagnée, et un autre point est donné au joueur ayant fait le plus de points durant un match.

Exemples avec Joueur X vs Joueur Y :

  • Joueur X gagne les deux manches 6-0 et 6-4.
    Joueur X aura 15 points et Joueur Y en aura 4.
  • Joueur X gagne une manche 7-6 et Joueur Y gagne aussi une manche 7-6.
    Joueur X aura 13 points et Joueur Y en aura également 13.
    Le point accordé au joueur ayant fait le plus de points durant le match n'est pas donné puisque les deux joueurs ont terminé le match à égalité.
  • Joueur X gagne les deux manches 7-5 et 6-3.
    Joueur X aura 15 points et Joueur Y en aura 8.

  • Féminin A - Puma
  • Masculin A - Lacoste
  • Masculin B - Babolat
  • Masculin B - Head
  • Masculin C - Dunlop
  • Masculin C - Fila

Féminin A - Puma

Rang Nom Manches Points
1 TREMBLAY, France 24 / 24 151
2 BÉTIE, Christiane 8 / 24 60
3 GAUTHIER, Mireille 10 / 24 55
4 TREMBLAY, Sandrine 8 / 24 18
5 LEBLANC, Carole 10 / 24 13
6 DUPUIS, Elisabeth 4 / 24 8

Masculin A - Lacoste

Rang Nom Manches Points
1 BRIAN, David 18 / 24 135
2 SILVA, Danilo 16 / 24 77
3 TREMBLAY, William 10 / 24 70
4 MARTINEAU, Pascal 12 / 24 70
5 TREMBLAY, Jean-Philippe 16 / 24 59
6 LEBEL, Simon 8 / 24 43
7 DURAND, Alain 8 / 24 40
8 LANDRY-DROLET, Mathieu 12 / 24 39
9 SUZUKI SATO, Fausto 8 / 24 24
10 LOCHOT, Tom 6 / 24 22
11 BELLEMARE, Charles 10 / 24 18

Masculin B - Babolat

Rang Nom Manches Points
1 ANDRADE, Miguel 18 / 24 110
2 BOUCHER, Normand 18 / 24 105
3 MORIN, Étienne 14 / 24 102
4 GENEST, Eric 20 / 24 91
5 BEAUDIN, Jimmy 14 / 24 78
6 THÉRIAULT, Sébastien 10 / 24 75
7 LETOURNEAU, Jason 16 / 24 63
8 GRAVEL, Mathieu 12 / 24 58
9 FORTIN, Sébastien 12 / 24 48
10 RACINE, Pierre 14 / 24 48

Masculin B - Head

Rang Nom Manches Points
1 LÉTOURNEAU, Julien 10 / 24 60
2 BOIVIN, Simon 8 / 24 46
3 BEAUDETTE, Alain 6 / 24 44
4 ISABEL, Marc-Antoine 4 / 24 30
5 SAUVÉ, Méric 4 / 24 30
6 BUI-POWERS, Danick 8 / 24 27
7 DUFOUR, Robert 6 / 24 25
8 GÉLINAS, Francis 6 / 24 24
9 ARSENAULT (1), David 4 / 24 18
10 GIRARD LANDRY, Jonathan 2 / 24 10
11 MOYSAN, Philippe 2 / 24 7

Masculin C - Dunlop

Rang Nom Manches Points
1 MALENFANT, Sylvain 14 / 24 99
2 CUAICUAN-GOMEZ, Alexander Miguel 10 / 24 70
3 HUARD, Marc-Olivier 14 / 24 67
4 TREMBLAY, Anthony 8 / 24 49
5 GAMACHE, Patrice 12 / 24 43
6 FALARDEAU, Roger 6 / 24 38
7 KAMISS, Soufiane 6 / 24 33
8 BOIVIN, Henri 4 / 24 30
9 CÔTÉ, Michel 8 / 24 25
10 LAPOINTE, Keven 4 / 24 23
11 MASSON, Samuel 4 / 24 21
12 CANTIN, Gabriel 10 / 24 21
13 ARSENAULT, Eric 8 / 24 6

Masculin C - Fila

Rang Nom Manches Points
1 MARTEL (2), Philippe 14 / 24 102
2 CALUMBY, Alan 14 / 24 82
3 CROISETIERE, Xavier 12 / 24 75
4 JAUREGUI, Maria 6 / 24 45
5 BEAUDRY, Felix 10 / 24 41
6 DAUMERY, Pierre 10 / 24 41
7 LAPOINTE, Jean-Hugo 10 / 24 38
8 LEFRANÇOIS , Alexandre 6 / 24 37
9 CHABOT, Hubert 6 / 24 27
10 TREMBLAY, Hans 8 / 24 26
11 GAGNON, Olivier 6 / 24 14
12 GÉLINAS, Félix-Antoine 2 / 24 4